| Weight | 29.89 lbs |
|---|---|
| Tire Type | Winter Performance |
| Load Range | XL |
| Load Index | 105 |
| Treadwear Rating | 700 |
| Traction Rating | A |
| Temperature Rating | A |
| Speed Rating | V |
| Sidewall Type | Black Wall |
| Tire Size | 255/45/20 |
| Part # | 4165700 |
(each)
$327.19
(each)
In stock
In stock
| Weight | 29.89 lbs |
|---|---|
| Tire Type | Winter Performance |
| Load Range | XL |
| Load Index | 105 |
| Treadwear Rating | 700 |
| Traction Rating | A |
| Temperature Rating | A |
| Speed Rating | V |
| Sidewall Type | Black Wall |
| Tire Size | 255/45/20 |
| Part # | 4165700 |
In stock
Short Description:
Pirelli Scorpion Weatheractive 255/45/20 XL 105V

This is a manufacturer mail-in rebate, paid by Pirelli after you buy a set of 4. It does not change the price you pay at checkout.