| Weight | 34.28 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 10 × 29 in |
| Tire Type | All Season |
| Load Range | XL |
| Load Index | 110 |
| Treadwear Rating | 580 |
| Traction Rating | A |
| Temperature Rating | A |
| Speed Rating | W |
| Tire Size | 265/50/19 |
| Part # | 16692NXK |
(each)
$268.00
(each)
In stock
In stock
| Weight | 34.28 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 10 × 29 in |
| Tire Type | All Season |
| Load Range | XL |
| Load Index | 110 |
| Treadwear Rating | 580 |
| Traction Rating | A |
| Temperature Rating | A |
| Speed Rating | W |
| Tire Size | 265/50/19 |
| Part # | 16692NXK |
In stock
Short Description:
265/50R19XL 110W NEX N5000 PLATINUM